来源:中国棉花协会
| 中国棉花价格指数:17416 (2) | ||||||
| 单位:元/吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 安徽 | — | 17775 | 17574 | 17171 | 17326 | 15634 |
| 重庆 | — | 17826 | 17516 | 17130 | 17287 | 15924 |
| 福建 | — | 17844 | 17517 | 17313 | 17362 | 15905 |
| 甘肃 | — | 17550 | 17000 | 16800 | 16850 | — |
| 广东 | 17970 | 17787 | 17510 | 17232 | 17346 | 15819 |
| 河北 | — | 17738 | 17510 | 17237 | 17359 | 15827 |
| 河南 | 18075 | 17767 | 17487 | 17234 | 17355 | 15939 |
| 湖北 | — | 17810 | 17415 | 17186 | 17271 | 15859 |
| 湖南 | — | 17782 | 17416 | 17241 | 17321 | 15800 |
| 江苏 | 18000 | 17854 | 17516 | 17280 | 17387 | 15887 |
| 江西 | — | 17680 | 17441 | 17126 | 17230 | 15748 |
| 山东 | 17940 | 17689 | 17470 | 17220 | 17324 | 15900 |
| 山西 | — | 17806 | 17452 | 17237 | 17286 | 15880 |
| 陕西 | — | 17790 | 17480 | 17248 | 17245 | 15823 |
| 四川 | 17955 | 17795 | 17515 | 17253 | 17386 | 15905 |
| 新疆 | 17801 | 17518 | 17138 | 17016 | 17081 | — |
| 浙江 | — | 17683 | 17508 | 17216 | 17326 | 15998 |
| 全国加权均价 | 17941 | 17753 | 17416 | 17185 | 17282 | 15879 |
| 较上一日增减 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 新疆机采提货参考 | — | 17285 | 16935 | 16785 | 16890 | — |
| 数据来源:棉花展望(BCO) | ||||||

风险提示:本文内容仅供参考,不代表鼎讯网观点。鼎讯网各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以其他信息披露平台为准。

